«Минфин» подготовил новый обзор максимальных ставок по вкладам в небольших банках с депозитным портфелем от 250 млн грн до 1 млрд грн. В исследование попали 2 новичка - Агропросперис и Альт Банк. Они оба сумели в 1 квартале нарастить объем вкладов физлиц до необходимого показателя. Всего в обзоре «Минфина» собраны ставки по депозитам в 20 банках.
Гривна
Дороже всего за годовые депозиты в гривне по-прежнему готов платить Мисто Банк. Его предложение - 16,25% годовых - самое щедрое на рынке. В тройку банков, которые предлагают самую высокую доходность в гривне по депозитам на год, также вошли Земельный капитал и Коминвестбанк - 14,25% и 14% годовых соответственно.
Напомним, в прошлом обзоре третье место занимал Коммерческий индустриальный банк. Но за последние 2 недели он снизил ставки по депозитам в нацвалюте на все сроки на 1,5% годовых и переехал на 8 строчку.
Банки снижают ставки по депозитам уже не первый месяц. Они набрали такой темп, что остановиться уже не в силах. Только за последние 2 недели доходность в гривне снизили 5 небольших финучреждений.
По депозитам на 12 месяцев ставки упали:
- на 0,5% годовых - в банке Земельный капитал
- на 0,75% годовых - в банке Сич
- на 1,5% - Коммерческом индустриальном банке
- на 0,5% годовых - Кристалбанке
- на 1,25% годовых - Международном инвестиционном банке.
Подорожали вклады только в РВС Банке. Доходность депозитов на 12 месяцев здесь выросла на 0,25% годовых, на 3 месяца - на 0,7%.
Банкиры говорят, что дальше будет еще хуже. «Скорее всего, в ближайшие пару месяцев тенденция падения доходности по депозитам сохранится. Прогнозируемое снижение учетной ставки будет только способствовать этому», - полагает директор департамента риск - менеджмента ПуАО «КБ «Аккордбанк» Николай Войткив.
О своем решении по учетной ставке НБУ объявит уже сегодня. Никто не сомневается, что регулятор ее снизит, вопрос только - на сколько.
Финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив считает, что уже осенью этого года ключевая ставка упадет до 5,5%. Это значит, что депозиты начнут дешеветь еще быстрее.
«В 2021 году украинцы будут привыкать жить в условиях ставок по депозитам меньше 10% в гривне, чего не случалось раньше», — прогнозирует Демкив.
Максимальные ставки по гривневым депозитам
Банк
|
12 месяцев | 9 месяцев | 6 месяцев | 3 месяцев | Бессрочный | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
Мисто Банк | 16,25% | - | 16,00% | - | 15,50% | - | - | - | 7,00% | - |
Земельный Капитал* | 14,25% | 0,50% | 14,25% | 0,50% | 14,25% | 0,50% | 13,25% | 0,50% | - | - |
Коминвестбанк | 14,00% | - | - | - | 13,50% | - | 12,00% | - | - | - |
Банк Сич | 13,75% | 0,75% | 13,75% | 1,00% | 14,00% | 0,50% | 13,00% | 1,00% | 5,00% | - |
РВС Банк | 13,50% | 0,25% | - | - | 13,00% | 0,62% | 13,00% | 0,70% | 7,00% | - |
Кредитвест Банк | 13,50% | - | 13,25% | - | 13,00% | - | 12,50% | - | 8,00% | - |
Агропросперис | 13,25% | - | 13,25% | - | 12,75% | - | 10,75% | - | - | - |
Коммерческий Индустриальный Банк | 13,00% | 1,50% | 13,00% | 1,50% | 12,50% | 1,50% | 12,00% | 1,50% | - | - |
Украинский капитал* | 13,00% | - | 13,00% | - | 12,50% | - | 8,00% | - | 2,00% | - |
Кристалбанк* | 13,00% | 0,50% | - | - | 13,00% | 0,50% | 12,50% | 0,50% | 8,00% | - |
Клиринговый Дом | 12,88% | - | 13,00% | - | 13,00% | - | 12,50% | - | - | - |
Укрстройинвестбанк | 12,75% | - | - | - | 12,50% | - | 12,00% | - | 6,50% | - |
Конкорд | 12,50% | - | - | - | 12,50% | - | 13,00% | - | - | - |
Мотор-Банк | 12,00% | - | 11,00% | - | 11,50% | - | 11,00% | - | - | - |
Международный Инвестиционный Банк | 11,75% | 1,25% | 11,75% | 1,25% | 11,25% | 1,25% | 11,00% | 1,50% | - | - |
Полтава-Банк | 11,50% | - | 11,00% | - | 10,50% | - | 9,50% | - | - | - |
Грант | 11,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Метабанк | 11,00% | - | - | - | 10,50% | - | 11,00% | - | - | - |
Альтбанк | 10,50% | - | - | - | - | - | 9,00% | - | 4,00% | - |
Радабанк | 10,00% | - | 10,00% | - | 12,30% | - | 12,10% | - | - | - |
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 20 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 22.05.2020-05.06.2020
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Земельный капитал следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 91 дня.
Доллар
Ставки по долларовым депозитам банки снижали с меньшим энтузиазмом. Возможно, потому, что их доходность уже давно опустилась к рекордно низким уровням. Максимум, на что можно рассчитывать - 4,25% годовых по годовому вкладу в Мисто Банке.
Но финучреждения все равно находят пространство для маневра. За последние 3 недели вклады в американской валюте подешевели в 3 банках:
- на 0,25% годовых - в банке Сич
- на 0,7% - Коммерческом индустриальном банке
- на 0,5% годовых - Международном инвестиционном банке.
РВС Банк не изменил себе и поднял доходность депозитов в долларах на все сроки.
Максимальные ставки по долларовым депозитам
Банк
|
12 месяцев | 9 месяцев | 6 месяцев | 3 месяцев | Бессрочный | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
Мисто Банк | 4,25% | - | 4,00% | - | 3,75% | - | - | - | 1,50% | - |
Земельный Капитал* | 4,00% | - | 4,00% | - | 4,00% | - | 3,50% | - | - | - |
Конкорд | 3,75% | - | - | - | 3,75% | - | 3,25% | - | - | - |
Кредитвест Банк | 3,75% | - | 3,50% | - | 3,25% | - | 2,25% | - | 0,50% | - |
Укрстройинвестбанк | 3,50% | - | - | - | 3,00% | - | 2,00% | - | 0,50% | - |
Коммерческий Индустриальный Банк | 3,30% | 0,70% | 3,30% | 0,70% | 2,80% | 0,70% | 2,30% | 0,70% | - | - |
Агропросперис | 3,25% | - | 3,25% | - | 2,75% | - | 1,75% | - | - | - |
РВС Банк | 2,99% | 0,50% | - | - | 2,00% | 0,38% | 2,00% | 0,40% | 0,50% | - |
Кристалбанк* | 2,75% | - | - | - | 2,50% | - | 1,25% | - | 0,01% | - |
Банк Сич | 2,75% | 0,25% | 3,00% | 0,50% | 2,75% | 0,50% | 1,80% | 1,45% | 2,00% | - |
Полтава-Банк | 2,50% | - | 2,00% | - | 1,50% | - | 1,00% | - | - | - |
Мотор-Банк | 2,50% | - | 2,00% | - | 2,25% | - | 2,00% | - | - | - |
Коминвестбанк | 2,50% | - | - | - | 2,00% | - | 1,50% | - | - | - |
Украинский капитал* | 2,50% | - | 2,50% | - | 2,00% | - | 1,50% | - | 0,50% | - |
Международный Инвестиционный Банк | 2,50% | 0,50% | 2,50% | 0,50% | 2,00% | 0,50% | 1,50% | 1,00% | - | - |
Радабанк | 2,00% | - | 2,00% | - | 2,05% | - | 1,55% | - | - | - |
Грант | 2,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Клиринговый Дом | 1,88% | - | 1,75% | - | 1,75% | - | 1,50% | - | - | - |
Метабанк | 1,50% | - | - | - | 1,00% | - | 0,50% | - | - | - |
Альтбанк | 1,00% | - | - | - | 0,75% | - | 0,50% | - | 0,001% | - |
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 20 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 22.05.2020-05.06.2020
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Земельный капитал следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 91 дня.
Евро
Ставки по депозитам в евро за последние три недели упали в трех банках:
- Коммерческий индустриальный банк срезал доходность вкладов на все сроки. Больше всего здесь подешевели депозиты на 9 и 12 месяцев - на 0,7% годовых.
- Банк Сич снизил ставки по сбережениям на 9 и 6 месяцев - на 0,5% и 0,25% соответственно.
- В Международном инвестиционном банке на 0,5% годовых подешевели вклады на 9 и 12 месяцев.
Банк
|
12 месяцев | 9 месяцев | 6 месяцев | 3 месяцев | Бессрочный | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
Мисто Банк | 4,25% | - | 4,00% | - | 3,75% | - | - | - | 1,50% | - |
Коммерческий Индустриальный Банк | 3,30% | 0,70% | 3,30% | 0,70% | 2,80% | 0,20% | 2,30% | 0,45% | - | - |
Земельный Капитал* | 3,25% | - | 3,00% | - | 3,00% | - | 2,50% | - | - | - |
Кредитвест Банк | 3,00% | - | 2,50% | - | 2,25% | - | 1,50% | - | 0,25% | - |
РВС Банк | 2,99% | 0,50% | - | - | 2,00% | 0,38% | 2,00% | 0,40% | 0,50% | - |
Конкорд | 2,75% | - | - | - | 2,50% | - | 2,25% | - | - | - |
Полтава-Банк | 2,50% | - | 2,00% | - | 1,50% | - | 1,00% | - | - | - |
Укрстройинвестбанк | 2,50% | - | - | - | 1,75% | - | 1,50% | - | 0,10% | - |
Коминвестбанк | 2,00% | - | - | - | 1,50% | - | 1,20% | - | - | - |
Украинский капитал* | 2,00% | - | 2,00% | - | 1,00% | - | 1,00% | - | 0,01% | - |
Банк Сич | 2,00% | - | 2,00% | 0,50% | 2,00% | 0,25% | 1,15% | - | 2,00% | - |
Международный Инвестиционный Банк | 2,00% | 0,50% | 2,00% | 0,50% | - | - | - | - | - | - |
Мотор-Банк | 1,75% | - | 1,25% | - | 1,50% | - | 1,25% | - | - | - |
Радабанк | 1,50% | - | 1,50% | - | 1,55% | - | 1,05% | - | - | - |
Кристалбанк* | 1,50% | - | - | - | 1,25% | - | 0,85% | 0,60% | 0,01% | - |
Метабанк | 1,50% | - | - | - | 1,00% | - | 0,50% | - | - | - |
Альтбанк | 0,75% | - | - | - | 0,50% | - | 0,25% | - | 0,001% | - |
Клиринговый Дом | 0,70% | - | 0,90% | - | 0,90% | - | 0,70% | - | - | - |
Агропросперис | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - |
Грант | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 20 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 22.05.2020-05.06.2020
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Земельный капитал следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 91 дня.